你好!歡迎來(lái)到杭州奇杰減速機有限公司
產(chǎn)地: | 中國 |
業(yè)務(wù)類(lèi)型: | 制造商、出口商 |
品牌名稱(chēng): | 奇杰 |
證書(shū): | ISO9001 |
付款和運送條款: | |
最小訂購數量: | |
價(jià)格: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?面議 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
包裝細節: | |
交貨時(shí)間: | |
付款方式: |
型號 Size |
入功率 Input (Kw) |
傳動(dòng)比 Ratio |
AC | B | CC | LL | M | N | E | E 1 | E2 | G | Z | 電機法蘭Flange | 入力孔Input Hole | 出力軸 Output Shaft | 重量 Weight (Kg) |
|||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | S | WxY | |||||||||||||||
40 | 0.12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 |
75 | 90 | 40 | 63 | 90 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 16 | 5x18.3 | 5.4 |
50 | 0.18 | 83 | 110 | 50 | 70 | 120 | 226 | 95 | 90 | 110 | 14 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 20 | 6x22.8 | 8.5 | |
60 | 0.37 | 91 | 120 | 60 | 80 | 130 | 257 | 105 | 102 | 129 | 15 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 25 | 8x28.3 | 12 | |
70 | 0.37 | 109 | 132 | 70 | 95 | 150 | 305 | 115 | 120 | 155 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 30 | 8x33.3 | 17 | |
0.75 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | ||||||||||||||||
80 | 0.75 | 125 | 150 | 80 | 105 | 170 | 350 | 135 | 140 | 180 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 35 | 10x38.3 | 26 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 148 | 174 | 100 | 135 | 190 | 410 | 155 | 165 | 215 | 22 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 40 | 12x43.3 | 40.5 | |
120 | 2.2 | 181 | 180 | 120 | 160 | 230 | 494 | 180 | 195 | 255 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 45 | 14x48.8 | 59 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 202 | 214 | 135 | 185 | 250 | 559 | 200 | 230 | 285 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 60 | 18x64.4 | 89 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 224 | 256 | 155 | 220 | 275 | 605 | 220 | 250 | 305 | 35 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 70 | 20x74.9 | 138 | |
5.5 | 247 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | |||||||||||||||
175 | 5.5 | 262 | 282 | 175 | 240 | 310 | 675 | 250 | 273 | 348 | 40 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 80 | 22x85.4 | 172 | |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 258 | 324 | 200 | 280 | 360 | 749 | 290 | 305 | 390 | 40 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 85 | 22x116.4 | 246 | |
11.0 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | |||||||||||||||
250 | 11.0 | 330 | 400 | 250 | 315 | 460 | 920 | 380 | 375 | 475 | 45 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 110 | 28x116.4 | 400 | |
15.0 |